Ero sivun ”Katavakulju” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA548 uudelle nimelle Katavakulju) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA548.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Katavakulju | |||
|MU=katavakulju | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Maunula | |||
|KA=104406: 59/34 11 | |||
|LA=Suvanto | |||
|KO=Alhonojassa myllyn alapuolella ollut suvanto, joka on melkein häipynyt, kun ojaa on perattu ja jokea laskettu. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Alhonoja (Vehmalainen)|Alhonoja]]ssa myllyn alapuolella ollut suvanto, joka on melkein häipynyt, kun ojaa on perattu ja [[Mynäjoki|Mynäjokea]] laskettu. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Maunula]] | ||
[[Luokka:Suvannot]] | |||
Nykyinen versio 26. joulukuuta 2012 kello 19.26
| Nimen norm. asu | Katavakulju |
|---|---|
| Nimen murreasu | katavakulju |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Maunula |
| Karttapaikannus | 104406: 59/34 11 |
| Paikan laji | Suvanto |
| Kommenttiosa | Alhonojassa myllyn alapuolella ollut suvanto, joka on melkein häipynyt, kun ojaa on perattu ja jokea laskettu. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Alhonojassa myllyn alapuolella ollut suvanto, joka on melkein häipynyt, kun ojaa on perattu ja Mynäjokea laskettu.