Ero sivun ”Kaskelanmetsä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY425.gif }} {{Nimilippu |NI=Kaskelanmetsä |MU=kaskela |KU=Mynämäki |KY=Lemmetylä (Luhta), Salomaa |KA=104406: 25/48 8 |LA=Mets...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY425.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY425.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Kaskelanmetsä | |NI=Kaskelanmetsä | ||
|MU= | |MU=kaskelamettä .kaskelametäs | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Lemmetylä (Luhta), Salomaa | |KY=Lemmetylä (Luhta), Salomaa | ||
|KA=104406: 25/48 | |KA=104406: 25/48 9 | ||
|LA=Metsä | |LA=Metsä | ||
|KO= | |KO=Kaskelan pellon ja Luhdantien välinen metsä. | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
[[Kaskela]]n pellon ja [[Luhdantie (Luhta)|Luhdantie]]n välinen metsä. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
Nykyinen versio 7. huhtikuuta 2014 kello 05.37
| Nimen norm. asu | Kaskelanmetsä |
|---|---|
| Nimen murreasu | kaskelamettä .kaskelametäs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lemmetylä (Luhta), Salomaa |
| Karttapaikannus | 104406: 25/48 9 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Kaskelan pellon ja Luhdantien välinen metsä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kaskelan pellon ja Luhdantien välinen metsä.