Ero sivun ”Seppälä (kylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Seppälä | |NI=Seppälä | ||
|MU=seppälä : | |MU=seppälä : seppäläs | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Seppälä | |KY=Seppälä | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
[[Mynäjoki|Mynäjoen]] eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka vanha tonttimaa on sijainnut [[Vika]]n talon pohjoispuolella [[Tontinmäki|Tontinmäessä]]. | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka vanha tonttimaa on sijainnut [[Vika]]n talon pohjoispuolella [[Tontinmäki|Tontinmäessä]]. | ||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1748.gif}}--> | |||
=== Takala 1987 === | === Takala 1987 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
| Rivi 30: | Rivi 29: | ||
Kylä. 1540 Seppälän kylässä kolme taloa ([[Perälä 1963]], 180). Pieni kylä [[Mynäjoki|Mynäjoen]] etelärannalla. Kylän alueet yhtenäiset. | Kylä. 1540 Seppälän kylässä kolme taloa ([[Perälä 1963]], 180). Pieni kylä [[Mynäjoki|Mynäjoen]] etelärannalla. Kylän alueet yhtenäiset. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1358.gif}} | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1358.gif}--> | ||
=== Pajunen 1976 === | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Seppälä | |||
|MU=seppälä | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Seppälä | |||
|LA=Kylä | |||
|KO=Kylä Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (4: 35-36/62-61). | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |||
}} | |||
Kylä [[Mynämäki|kanta-Mynämäessä]], kylällä ulkopalsta [[Karjala]]ssa (4: 35-36/62-61). | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1356.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Seppälä|*]] | [[Luokka:Seppälä|*]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | ||
Nykyinen versio 3. elokuuta 2014 kello 13.20
Nimikortit
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Seppälä |
|---|---|
| Nimen murreasu | seppälä : seppäläs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Seppälä |
| Karttapaikannus | 104406: 55/33 19 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Mynäjoen eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka vanha tonttimaa on sijainnut Vikan talon pohjoispuolella Tontinmäessä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka vanha tonttimaa on sijainnut Vikan talon pohjoispuolella Tontinmäessä.
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Seppälä |
|---|---|
| Nimen murreasu | seppälä : seppäläs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Seppälä |
| Karttapaikannus | 104406: 29/42 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä. 1540 Seppälän kylässä kolme taloa (Perälä 1963, 180). Pieni kylä Mynäjoen etelärannalla. Kylän alueet yhtenäiset. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kylä. 1540 Seppälän kylässä kolme taloa (Perälä 1963, 180). Pieni kylä Mynäjoen etelärannalla. Kylän alueet yhtenäiset.
Pajunen 1976
| Nimen norm. asu | Seppälä |
|---|---|
| Nimen murreasu | seppälä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Seppälä |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (4: 35-36/62-61). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Kylä kanta-Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (4: 35-36/62-61).
![]() |
