Ero sivun ”Huhta (yleisnimi)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY188 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY188) |
|||
| (9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit== | |||
===Vanamo 1985=== | |||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY188.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY188.gif | |NI=huhta | ||
|MU=huhta : huhras | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Valtola, Pellilä | |||
|LA=Metsä | |||
|KO=Yleisnimi. Huhdalla tarkoitetaan metsää, jossa kasvaa enimmäkseen havupuustoa. Paikannimistössä esim. Valtolan Pellilässä Koskenhuhta ja Roukkulinhuhta. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Lea Vanamo 1985 | |||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | Yleisnimi. Huhdalla tarkoitetaan metsää, jossa kasvaa enimmäkseen havupuustoa. Paikannimistössä esim. [[Valtola (kylä)|Valtolan]] [[Pellilä (kantatalo)|Pellilä]]ssä [[Koskenhuhta (Pellilä)|Koskenhuhta]] ja [[Roukkulinhuhta]]. | ||
===Takala 1987=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY189.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=huhta | |||
|MU=huht : huhral | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY= | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Yleisnimi. Joutomaa on muokattu ja tehty viljelysmaa useimmiten mertsään. Huhta on yleisimmin pienikokoinen peltoala. (VS s. 1912) Esim. Koskenhuhta. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987 | |||
}} | }} | ||
Yleisnimi. Joutomaa on muokattu ja tehty viljelysmaa useimmiten mertsään. Huhta on yleisimmin pienikokoinen peltoala. (VS s. 1912) Esim. [[Koskenhuhta]]. | |||
===Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA264.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=huhta | |||
|KU=Mynämäki | |||
|VE=Koskenhuhta, Pikkuhuhta | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
Esim. [[Koskenhuhta]], [[Pikkuhuhta]]. | |||
[[Luokka:Yleisnimet]] | |||
[[Luokka:Pellot|*]] | |||
[[Luokka:Metsät|*]] | |||
Nykyinen versio 18. elokuuta 2014 kello 12.18
Nimikortit
Vanamo 1985
| Nimen norm. asu | huhta |
|---|---|
| Nimen murreasu | huhta : huhras |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola, Pellilä |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Yleisnimi. Huhdalla tarkoitetaan metsää, jossa kasvaa enimmäkseen havupuustoa. Paikannimistössä esim. Valtolan Pellilässä Koskenhuhta ja Roukkulinhuhta. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Yleisnimi. Huhdalla tarkoitetaan metsää, jossa kasvaa enimmäkseen havupuustoa. Paikannimistössä esim. Valtolan Pellilässä Koskenhuhta ja Roukkulinhuhta.
Takala 1987
| Nimen norm. asu | huhta |
|---|---|
| Nimen murreasu | huht : huhral |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Yleisnimi. Joutomaa on muokattu ja tehty viljelysmaa useimmiten mertsään. Huhta on yleisimmin pienikokoinen peltoala. (VS s. 1912) Esim. Koskenhuhta. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Yleisnimi. Joutomaa on muokattu ja tehty viljelysmaa useimmiten mertsään. Huhta on yleisimmin pienikokoinen peltoala. (VS s. 1912) Esim. Koskenhuhta.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | huhta |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | |
| Kommenttiosa | |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Koskenhuhta, Pikkuhuhta |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Esim. Koskenhuhta, Pikkuhuhta.