Ero sivun ”Pärkkä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(uusi nk) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
=== Takala 1987 === | === Takala 1987 === | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1215.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1215.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Pärkkä | |NI=Pärkkä | ||
|MU=pärk : pärkäs | |MU=pärk : pärkäs | ||
| Rivi 16: | Rivi 13: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
Aluksi laitumena ollut niitty, [[Kairassuo]]n pohjoisosa. | Aluksi laitumena ollut niitty, [[Kairassuo (Raimelan pelto)|Kairassuo]]n pohjoisosa. | ||
:''hevosi piretti metäs ja pärkätti ne kaliseval esinēl pellolt karkku.'' (SL s. 1914). | :''hevosi piretti metäs ja pärkätti ne kaliseval esinēl pellolt karkku.'' (SL s. 1914). | ||
Katso [[pajupärkki]]. | Katso [[pajupärkki]]. | ||
Sama kuin [[Päivärinta (Raimela)|Päivärinta]]. | |||
=== Alanen 1992 === | === Alanen 1992 === | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1539.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1539.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Pärkkä | |NI=Pärkkä | ||
|MU=pärkkä : pärkäs | |MU=pärkkä : pärkäs | ||
| Rivi 42: | Rivi 38: | ||
Pellon länsipuolella oleva mäki on on [[Pärkkävuori]]. | Pellon länsipuolella oleva mäki on on [[Pärkkävuori]]. | ||
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Pärkä'' (TMKA, Mynämäki 30¹). | Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Pärkä]]'' (TMKA, Mynämäki 30¹). | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Raimela]] | [[Luokka:Raimela]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
[[Luokka:Tarkistettava]] | |||
Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2015 kello 09.01
Nimikortit
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Pärkkä |
|---|---|
| Nimen murreasu | pärk : pärkäs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 31/41 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Aluksi laitumena ollut niitty, Kairassuon pohjoisosa. hevosi piretti metäs ja pärkätti ne kaliseval esinēl pellolt karkku. (SL s. 1914). Ks. pajupärkki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | pajupärkki |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Aluksi laitumena ollut niitty, Kairassuon pohjoisosa.
- hevosi piretti metäs ja pärkätti ne kaliseval esinēl pellolt karkku. (SL s. 1914).
Katso pajupärkki.
Sama kuin Päivärinta.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Pärkkä |
|---|---|
| Nimen murreasu | pärkkä : pärkäs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 59/31 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Puujalan eteläpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. Pärkkämäki. Pellon länsipuolella oleva mäki on on Pärkkävuori. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pärkä (TMKA, Mynämäki 30¹). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Pärkkävuori, Pärkkämäki |
| Keruukunta | Mynämäki |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Puujalan eteläpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. Pärkkämäki.
Pellon länsipuolella oleva mäki on on Pärkkävuori.
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pärkä (TMKA, Mynämäki 30¹).