Ero sivun ”Noltinvuori” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1003.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1003.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Noltinvuori | |NI=Noltinvuori | ||
|MU=Noltiwuar : Noltiwuarel | |MU=Noltiwuar : Noltiwuarel | ||
| Rivi 9: | Rivi 6: | ||
|KA=104403: 22/43 | |KA=104403: 22/43 | ||
|LA=Kallio | |LA=Kallio | ||
|KO=Korkea kallio, joka on seudun korkeimpia kohtia. | |KO=Korkea kallio, joka on seudun korkeimpia kohtia. ''se on korkkeim paik täsä̀ seurus. sanòta et jos ukkonen toi wuare ülittä nin tulè kovà ukkone.'' (ML 1923) | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
Nykyinen versio 14. huhtikuuta 2015 kello 11.28
| Nimen norm. asu | Noltinvuori |
|---|---|
| Nimen murreasu | Noltiwuar : Noltiwuarel |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Palolainen |
| Karttapaikannus | 104403: 22/43 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Korkea kallio, joka on seudun korkeimpia kohtia. se on korkkeim paik täsä̀ seurus. sanòta et jos ukkonen toi wuare ülittä nin tulè kovà ukkone. (ML 1923) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |