Ero sivun ”Ketovainio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY469 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY469) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (9 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | |||
=== Vanamo 1985 === | |||
{{Nimilippu | |||
| | |NI=Ketovainio | ||
|MU=kotòvainio : ketòvainios | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Sunila | |||
|KA=104405: 24/38 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Sunilan pelto Mynäjoen rannassa Kintikkalan kylän rajalla. Ollut ennen laidunmaana, rinnakkaisnimi Laitumenlohko. | |||
|RI=Laitumenlohko | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Lea Vanamo 1985 | |||
}} | }} | ||
[[Sunila (kartano)|Sunilan]] pelto [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannassa [[Kintikkala (kylä)|Kintikkalan]] kylän rajalla. Ollut ennen laidunmaana, rinnakkaisnimi [[Laitumenlohko]]. | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY469.gif}}--> | |||
=== Kilpinen 1964 === | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Ketovainio | |||
|MU=ketòvaini | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Sunila | |||
|KA=1: 6D 7 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Pelto, jonka pohjoispuolella, Mynäjoen rannalla on karjan laitumena käytetty keto. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | |||
}} | }} | ||
Pelto, jonka pohjoispuolella, [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannalla on karjan laitumena käytetty [[keto (yleisnimi)|keto]]. | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY470.gif}--> | |||
=== Alanen 1992 === | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA604.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Ketovainio | |||
|MU=ketovaini₍o : ketovaini₍os | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Sunila | |||
|KA=104405: 52/28 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Mynäjoen itärannalla sijaitseva pelto. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Mynäjoki|Mynäjoen]] itärannalla sijaitseva pelto. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6621155 | |||
|lng=21.9632895 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Sunila]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 9. tammikuuta 2017 kello 13.53
Nimikortit
Vanamo 1985
| Nimen norm. asu | Ketovainio |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòvainio : ketòvainios |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
| Karttapaikannus | 104405: 24/38 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Sunilan pelto Mynäjoen rannassa Kintikkalan kylän rajalla. Ollut ennen laidunmaana, rinnakkaisnimi Laitumenlohko. |
| Rinnakkaisnimet | Laitumenlohko |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Sunilan pelto Mynäjoen rannassa Kintikkalan kylän rajalla. Ollut ennen laidunmaana, rinnakkaisnimi Laitumenlohko.
Kilpinen 1964
| Nimen norm. asu | Ketovainio |
|---|---|
| Nimen murreasu | ketòvaini |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
| Karttapaikannus | 1: 6D 7 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pelto, jonka pohjoispuolella, Mynäjoen rannalla on karjan laitumena käytetty keto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Pelto, jonka pohjoispuolella, Mynäjoen rannalla on karjan laitumena käytetty keto.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Ketovainio |
|---|---|
| Nimen murreasu | ketovaini₍o : ketovaini₍os |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
| Karttapaikannus | 104405: 52/28 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mynäjoen itärannalla sijaitseva pelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen itärannalla sijaitseva pelto.
Sijainti