Ero sivun ”Manninkupalus” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif }} {{Nimilippu |NI=Manninkallio |MU=manniŋkalli₍o |KU=Mynämäki |KY=Kivikylä, Manni |KA=104403: 49/35 4 |LA=Mäki |K...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Manninkupalus | ||
|MU= | |MU=manniŋkupalus | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Kivikylä, Manni | |KY=Kivikylä, Manni | ||
|KA=104403: 49/35 | |KA=104403: 49/35 5 | ||
|LA= | |LA=Joenmutka | ||
|KO=Mannin talon | |KO=Laajoessa Mannin talon kohdalla oleva joen suvantoinen mutka. Katso myös kupalus, Manninkallio. | ||
|VE=Manni, | |VE=Manni, Manninkallio, kupalus | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
[[Manni]]n talon | [[Laajoki|Laajoessa]] [[Manni]]n talon kohdalla oleva joen suvantoinen mutka. | ||
Katso myös [[ | Katso myös [[kupalus]], [[Manninkallio]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1081.gif} | {{#widget:Google Maps | ||
|lat=60.7213781 | |||
|lng=21.8962868 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1081.gif}--> | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kivikylä]] | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
[[Luokka:Joenmutkat]] | [[Luokka:Joenmutkat]] | ||
[[Luokka:Suvannot]] | [[Luokka:Suvannot]] | ||
[[Luokka:Laajoki]] | |||
Nykyinen versio 10. huhtikuuta 2017 kello 12.14
| Nimen norm. asu | Manninkupalus |
|---|---|
| Nimen murreasu | manniŋkupalus |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä, Manni |
| Karttapaikannus | 104403: 49/35 5 |
| Paikan laji | Joenmutka |
| Kommenttiosa | Laajoessa Mannin talon kohdalla oleva joen suvantoinen mutka. Katso myös kupalus, Manninkallio. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Manni, Manninkallio, kupalus |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Laajoessa Mannin talon kohdalla oleva joen suvantoinen mutka.
Katso myös kupalus, Manninkallio.
Sijainti