Ero sivun ”Ruoppa (Aakula)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7346382 | |||
|lng=21.9963238 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
==Nimikortit== | ==Nimikortit== | ||
===Eskola 1989=== | ===Eskola 1989=== | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1296.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1296.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Ruoppa | |NI=Ruoppa | ||
|MU=ruappa : ruappa (llat.) | |MU=ruappa : ruappa (llat.) | ||
| Rivi 11: | Rivi 21: | ||
|KA=104406: 27/46 | |KA=104406: 27/46 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään. ''sīn‿o | |KO=Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään. ''sīn‿o ollup peltto mut nüs semmost hülühaltto jǟnüp paikka.'' (PA 1950) | ||
|VE=Ruopanoja | |VE=Ruopanoja | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
| Rivi 18: | Rivi 28: | ||
Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään. | Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään. | ||
''sīn‿o ollutp peltto mut nüs semmost hülühaltto jǟnüp paikka.'' (PA 1950) | : ''sīn‿o ollutp peltto mut nüs semmost hülühaltto jǟnüp paikka.'' (PA 1950) | ||
Katso myös [[Ruopanoja (Aakula)|Ruopanoja]]. | Katso myös [[Ruopanoja (Aakula)|Ruopanoja]]. | ||
===Alanen 1992=== | ===Alanen 1992=== | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1670.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1670.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Ruoppa | |NI=Ruoppa | ||
|MU=ruappa : ruapas | |MU=ruappa : ruapas | ||
| Rivi 47: | Rivi 54: | ||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | [[Luokka:Metsittyneet pellot]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] | ||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
Nykyinen versio 22. toukokuuta 2017 kello 12.23
Sijainti
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Ruoppa |
|---|---|
| Nimen murreasu | ruappa : ruappa (llat.) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Aakula |
| Karttapaikannus | 104406: 27/46 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään. sīn‿o ollup peltto mut nüs semmost hülühaltto jǟnüp paikka. (PA 1950) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Ruopanoja |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Metsittynyttä peltoa. On saanut nimensä todennäköisesti maaperästään.
- sīn‿o ollutp peltto mut nüs semmost hülühaltto jǟnüp paikka. (PA 1950)
Katso myös Ruopanoja.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Ruoppa |
|---|---|
| Nimen murreasu | ruappa : ruapas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Aakula |
| Karttapaikannus | 104406: 54/36 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Kouhinmäen lounaispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, joka osittain on jäänyt viljelemättömäksi. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Ruopanoja |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kouhinmäen lounaispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, joka osittain on jäänyt viljelemättömäksi.
Katso myös Ruopanoja.