Ero sivun ”Laurinniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY733 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY733) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (7 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit== | |||
[[ | ===Takala 1987 === | ||
{{ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY733.gif}-->{{Nimilippu | ||
| | |NI=Laurinniittu | ||
|MU=laurinnīttu : laurinnītul | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Seppälä, Vina/Vika | |||
|KA=104406: 32/42 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Vinan ja Vikan talojen pelto Seppälän kylän metsäalueella. Ei tiedossa nimen alkuperää. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987 | |||
}} | |||
[[Vina]]n ja [[Vika]]n talojen pelto [[Seppälä (kylä)|Seppälä]]n kylän metsäalueella. Ei tiedossa nimen alkuperää. | |||
Katso myös [[Laurinniituntie]]. | |||
=== Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA956.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Laurinniittu | |||
|MU=laurinīttu | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Kasurla/Seppälä | |||
|KA=104406: 5932 8, 9 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Kaksiosainen pelto, jonka nimeksi peruskarttaan on merkitty virheellisesti Lauriniittu. Vuoden 1695 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Laurinitu'' (TMKA, Mynämäki 67⁰). | |||
|AS=1695 Lauriniitu | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
Kaksiosainen pelto, jonka nimeksi peruskarttaan on merkitty virheellisesti [[Lauriniittu]]. | |||
Vuoden 1695 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Laurinitu]]'' (TMKA, Mynämäki 67⁰). | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7011731 | |||
|lng=22.0893512 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
{{ | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6966231 | |||
|lng=22.0972905 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Seppälä]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 28. toukokuuta 2017 kello 08.16
Nimikortit
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Laurinniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | laurinnīttu : laurinnītul |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Seppälä, Vina/Vika |
| Karttapaikannus | 104406: 32/42 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vinan ja Vikan talojen pelto Seppälän kylän metsäalueella. Ei tiedossa nimen alkuperää. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Vinan ja Vikan talojen pelto Seppälän kylän metsäalueella. Ei tiedossa nimen alkuperää.
Katso myös Laurinniituntie.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Laurinniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | laurinīttu |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kasurla/Seppälä |
| Karttapaikannus | 104406: 5932 8, 9 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Kaksiosainen pelto, jonka nimeksi peruskarttaan on merkitty virheellisesti Lauriniittu. Vuoden 1695 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Laurinitu (TMKA, Mynämäki 67⁰). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1695 Lauriniitu |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kaksiosainen pelto, jonka nimeksi peruskarttaan on merkitty virheellisesti Lauriniittu.
Vuoden 1695 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Laurinitu (TMKA, Mynämäki 67⁰).
Sijainti
Sijainti