Ero sivun ”Mansikkamaa” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1083 uudelle nimelle Mansikkamaa) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1083.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Mansikkamaa | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=mansik(ka)mā | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1083.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Nihteinen, Pentti | |||
|KA=104406:56/35 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Pahanpaijun koillispuolella sijaitseva kaksiosainen pelto. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Pahapaiju|Pahanpaiju]]n koillispuolella sijaitseva kaksiosainen pelto. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7285277 | |||
|lng=22.0302426 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Nihteinen]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 26. kesäkuuta 2017 kello 13.27
| Nimen norm. asu | Mansikkamaa |
|---|---|
| Nimen murreasu | mansik(ka)mā |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihteinen, Pentti |
| Karttapaikannus | 104406:56/35 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pahanpaijun koillispuolella sijaitseva kaksiosainen pelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pahanpaijun koillispuolella sijaitseva kaksiosainen pelto.
Sijainti