Ero sivun ”Impo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY229 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY229) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit == | |||
=== Takala 1987 === | |||
{{Nimilippu | |||
| | |NI=Impo | ||
|MU=impo : impos | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Raimela | |||
|KA=104406: 27/41 12 | |||
|LA=Talo | |||
|KO=Raimelan kylän vanha talo 1800-luvulta. Kuulunut Impon suvulle. 30 vuotta taloa on omistanut OM. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987 | |||
}} | }} | ||
[[Raimela]]n kylän vanha talo 1800-luvulta. Kuulunut Impon suvulle. 30 vuotta taloa on omistanut OM. | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY229.gif}} | |||
=== Alanen 1992 === | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Impo | |||
|MU=impo : impol / immol | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Raimela | |||
|KA=104406: 54/31 3 | |||
|LA=Kantatalo | |||
|KO=Kantatalo, joka on hävinnyt. Sen paikka on ollut vanhalla kylän tontilla kolmanneksi eteläisin. Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Imbo (TMKA, Mynämäki 59). | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
Kantatalo, joka on hävinnyt. Sen paikka on ollut vanhalla [[Raimela|Raimelan kylän]] tontilla kolmanneksi eteläisin. | |||
Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Imbo]]'' (TMKA, Mynämäki 59). | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6867728 | |||
|lng=21.9985844 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA320.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Raimela]] | |||
[[Luokka:Kantatalot]] | |||
[[Luokka:Hävinneet asumukset]] | |||
Nykyinen versio 3. heinäkuuta 2017 kello 10.06
Nimikortit
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Impo |
|---|---|
| Nimen murreasu | impo : impos |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 27/41 12 |
| Paikan laji | Talo |
| Kommenttiosa | Raimelan kylän vanha talo 1800-luvulta. Kuulunut Impon suvulle. 30 vuotta taloa on omistanut OM. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Raimelan kylän vanha talo 1800-luvulta. Kuulunut Impon suvulle. 30 vuotta taloa on omistanut OM.
![]() |
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Impo |
|---|---|
| Nimen murreasu | impo : impol / immol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 54/31 3 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Kantatalo, joka on hävinnyt. Sen paikka on ollut vanhalla kylän tontilla kolmanneksi eteläisin. Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Imbo (TMKA, Mynämäki 59). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka on hävinnyt. Sen paikka on ollut vanhalla Raimelan kylän tontilla kolmanneksi eteläisin.
Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Imbo (TMKA, Mynämäki 59).
Sijainti
![]() |

