Ero sivun ”Hakamäki (Lempiskallio)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY107.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY107.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Hakamäki | |NI=Hakamäki | ||
|MU= | |MU=hāmäkì : hāmäes | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Lempiskallio (Luhta), Koivusalo | |KY=Lempiskallio (Luhta), Koivusalo | ||
|KA=104406: 25/48 6 | |KA=104406: 25/48 6 | ||
|LA=Mäki | |LA=Mäki | ||
|KO=Tiessä Haan kohdalla oleva mäki | |KO=Tiessä Haan kohdalla oleva mäki. | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
Tiessä [[Haka (Lempiskallio)|Haan]] kohdalla oleva mäki | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7521383 | |||
|lng=21.9494073 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lempiskallio]] | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] | ||
[[Luokka:Luhta]] | |||
Nykyinen versio 28. elokuuta 2017 kello 11.28
| Nimen norm. asu | Hakamäki |
|---|---|
| Nimen murreasu | hāmäkì : hāmäes |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio (Luhta), Koivusalo |
| Karttapaikannus | 104406: 25/48 6 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Tiessä Haan kohdalla oleva mäki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Tiessä Haan kohdalla oleva mäki
Sijainti