Ero sivun ”Kirsonsuo (Lemmi)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA632 uudelle nimelle Kirsonsuo) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
{{Nimikorttikuva | |lat=60.8084053 | ||
|tiedostonimi= | |lng=21.9423458 | ||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6752145&mode=rasta&x=224899&lang=fi Kirsonsuo Kansalaisen karttapaikalla] | |||
==Nimikortit== | |||
===Eskola 1989=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY486.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Kirsonsuo | |||
|MU=kirsosua : kirsosuas | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Lempiskallio (Lemmi) | |||
|KA=113304: 25/54 | |||
|LA=Suo | |||
|KO=Suo, joka sijaitsee Samppaanmäen ja Sulajoen metsien välissä. Suolla on kasvanut muuraimia. Suosta on myös käytetty nimeä Kalleistensuo. | |||
|RI=Kalleistensuo | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Saija Eskola 1989 | |||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | Suo, joka sijaitsee [[Samppaanmäki|Samppaanmäen]] ja [[Sulajoki (Juva)|Sulajoen]] metsien välissä. Suolla on kasvanut muuraimia. Suosta on myös käytetty nimeä [[Kallistensuo]]. | ||
===Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA632.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Kirsonsuo | |||
|MU=kirsonsua | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva (Lemmi) | |||
|KA=113304: 51/44 1 | |||
|LA=Suo | |||
|KO=Samppaanmäen pohjoispuolella sijaitseva ojitettu suo. Vuoden 1801 Lemmettylän karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Kirso'' (TMKA, Mynämäki 31³). | |||
|AS=1801 Kirso | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
[[Samppaanmäki|Samppaanmäen]] pohjoispuolella sijaitseva ojitettu suo. | |||
Vuoden 1801 [[Lemmettylä|Lemmettylän]] karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Kirso]]'' (TMKA, Mynämäki 31³). | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Juva]] | |||
[[Luokka:Lempiskallio]] | |||
[[Luokka:Lemmi]] | |||
[[Luokka:Suot]] | |||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2017 kello 17.35
Sijainti
Kirsonsuo Kansalaisen karttapaikalla
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Kirsonsuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | kirsosua : kirsosuas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio (Lemmi) |
| Karttapaikannus | 113304: 25/54 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Suo, joka sijaitsee Samppaanmäen ja Sulajoen metsien välissä. Suolla on kasvanut muuraimia. Suosta on myös käytetty nimeä Kalleistensuo. |
| Rinnakkaisnimet | Kalleistensuo |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Suo, joka sijaitsee Samppaanmäen ja Sulajoen metsien välissä. Suolla on kasvanut muuraimia. Suosta on myös käytetty nimeä Kallistensuo.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Kirsonsuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | kirsonsua |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva (Lemmi) |
| Karttapaikannus | 113304: 51/44 1 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Samppaanmäen pohjoispuolella sijaitseva ojitettu suo. Vuoden 1801 Lemmettylän karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Kirso (TMKA, Mynämäki 31³). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1801 Kirso |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Samppaanmäen pohjoispuolella sijaitseva ojitettu suo.
Vuoden 1801 Lemmettylän karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Kirso (TMKA, Mynämäki 31³).