Ero sivun ”Laitumen isopuoli” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Laitumen isopuoli | |NI=Laitumen isopuoli | ||
| Rivi 9: | Rivi 6: | ||
|KA=104406: 24/38 1 | |KA=104406: 24/38 1 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Laitumen pelloista suurempi. Se sijaitsee kärpännokantien takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä | |KO=Laitumen pelloista suurempi. Se sijaitsee kärpännokantien takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä Laitumen yläpuoli. | ||
|RI=Laitumen yläpuoli | |RI=Laitumen yläpuoli | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
[[Laidun (Lempiskallio)|Laitumen]] pelloista suurempi. Se sijaitsee [[Kärpännokantie]]n takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä [[Laitumen yläpuoli]] | [[Laidun (Lempiskallio)|Laitumen]] pelloista suurempi. Se sijaitsee [[Kärpännokantie]]n takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä [[Laitumen yläpuoli]]. | ||
Laitumen toinen osa on [[Laitumen pikkupuoli]]. | Laitumen toinen osa on [[Laitumen pikkupuoli]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY692.gif} | {{#widget:Google Maps | ||
|lat=60.7536095 | |||
|lng=21.9481606 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY691.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY692.gif}--> | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lempiskallio]] | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
[[Luokka:Luhta] | |||
Nykyinen versio 4. marraskuuta 2017 kello 15.19
| Nimen norm. asu | Laitumen isopuoli |
|---|---|
| Nimen murreasu | lairume isòpual |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio (Luhta), Koivusalo |
| Karttapaikannus | 104406: 24/38 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Laitumen pelloista suurempi. Se sijaitsee kärpännokantien takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä Laitumen yläpuoli. |
| Rinnakkaisnimet | Laitumen yläpuoli |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Laitumen pelloista suurempi. Se sijaitsee Kärpännokantien takana, ikään kuin yläpuolella ja siitä käytetään myös nimitystä Laitumen yläpuoli.
Laitumen toinen osa on Laitumen pikkupuoli.
Sijainti
[[Luokka:Luhta]