Ero sivun ”Aikkistenkoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY09.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY09.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Aikkistenkoski | |NI=Aikkistenkoski | ||
|MU= | |MU=aikkistenŋkosk : aikkisteŋkoskes | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Aikkinen | |KY=Aikkinen | ||
|KA=104406: 28/42 2 | |KA=104406: 28/42 2 | ||
|LA=Koski | |LA=Koski | ||
|KO=Mynäjoen virtapaikka Aikkisen talon eteläpuolella | |KO=Mynäjoen virtapaikka Aikkisen talon eteläpuolella. | ||
|VE=Aikkistenniemi | |VE=Aikkistenniemi | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | |||
[[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka [[Aikkinen (talo)|Aikkisen]] talon eteläpuolella. | |||
Katso myös [[Aikkistenniemi]]. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7046057 | |||
|lng=22.0268916 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Aikkinen]] | [[Luokka:Aikkinen]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Mynäjoen kosket]] | ||
Nykyinen versio 8. marraskuuta 2017 kello 12.34
| Nimen norm. asu | Aikkistenkoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | aikkistenŋkosk : aikkisteŋkoskes |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Aikkinen |
| Karttapaikannus | 104406: 28/42 2 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Mynäjoen virtapaikka Aikkisen talon eteläpuolella. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Aikkistenniemi |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mynäjoen virtapaikka Aikkisen talon eteläpuolella.
Katso myös Aikkistenniemi.
Sijainti