Ero sivun ”Vanisvuori (Jokila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1581.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1581.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Vanisvuori | |NI=Vanisvuori | ||
|MU=vanisvuar : vanisvuarel | |MU=vanisvuar : vanisvuarel | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Mustassuo]]n länsipäässä oleva kallioinen vuori. Ei tunneta nimen alkuperää. | [[Mustassuo (Tiuvainen)|Mustassuo]]n länsipäässä oleva kallioinen vuori. Ei tunneta nimen alkuperää. | ||
===Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2039.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Vanisvuori | |||
|MU=vanisvuar(i) | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Jokila | |||
|KA=104406: 58/30 5 | |||
|LA=Metsämäki | |||
|KO=Mustassuon lounaispuolella sijaitseva metsämäki, joka on ollut vanha retkipaikka. Vuoden 1763 Raimelan karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Wanisvuori'' (TMKA, Mynämäki 59). | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Mustassuo (Tiuvainen)|Mustassuo]]n lounaispuolella sijaitseva metsämäki, joka on ollut vanha retkipaikka. | |||
Vuoden 1763 [[Raimela]]n karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Wanisvuori]]'' (TMKA, Mynämäki 59). | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6775092 | |||
|lng=22.0607175 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Jokila]] | [[Luokka:Jokila]] | ||
[[Luokka:Vuoret]] | [[Luokka:Vuoret]] | ||
Nykyinen versio 10. marraskuuta 2017 kello 12.15
| Nimen norm. asu | Vanisvuori |
|---|---|
| Nimen murreasu | vanisvuar : vanisvuarel |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila |
| Karttapaikannus | 104406: 30/40 |
| Paikan laji | Vuori |
| Kommenttiosa | Mustassuon länsipäässä oleva kallioinen vuori. Ei tunneta nimen alkuperää. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mustassuon länsipäässä oleva kallioinen vuori. Ei tunneta nimen alkuperää.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Vanisvuori |
|---|---|
| Nimen murreasu | vanisvuar(i) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila |
| Karttapaikannus | 104406: 58/30 5 |
| Paikan laji | Metsämäki |
| Kommenttiosa | Mustassuon lounaispuolella sijaitseva metsämäki, joka on ollut vanha retkipaikka. Vuoden 1763 Raimelan karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Wanisvuori (TMKA, Mynämäki 59). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mustassuon lounaispuolella sijaitseva metsämäki, joka on ollut vanha retkipaikka.
Vuoden 1763 Raimelan karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Wanisvuori (TMKA, Mynämäki 59).
Sijainti