Ero sivun ”Ämmänoja” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
(nk pois) |
||
| (5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2217.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Ämmänoja | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=ämmä₍oja | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2217.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Vallainen/Nuuskala ym. | |||
|KA=104405: 51/27 1 | |||
|LA=Oja | |||
|KO=Mynäjokeen pohjoisesta päin laskeva oja. Karttaan on nimeksi merkitty virheellisesti Ämmäoja. | |||
|RI=Ämmäoja | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Mynäjoki|Mynäjokeen]] pohjoisesta päin laskeva oja. Karttaan on nimeksi merkitty virheellisesti [[Ämmäoja]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6511644 | |||
|lng=21.9352496 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | |||
[[Luokka:Raukkaa]] | |||
[[Luokka:Tuokila]] | |||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Vallainen]] | |||
[[Luokka:Nuuskala]] | |||
[[Luokka:Ojat]] | |||
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2017 kello 15.28
| Nimen norm. asu | Ämmänoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | ämmä₍oja |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vallainen/Nuuskala ym. |
| Karttapaikannus | 104405: 51/27 1 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Mynäjokeen pohjoisesta päin laskeva oja. Karttaan on nimeksi merkitty virheellisesti Ämmäoja. |
| Rinnakkaisnimet | Ämmäoja |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjokeen pohjoisesta päin laskeva oja. Karttaan on nimeksi merkitty virheellisesti Ämmäoja.
Sijainti