Ero sivun ”Käyripelto” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA893.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA893.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Käyripelto | |NI=Käyripelto | ||
|MU=käüripelto | |MU=käüripelto | ||
| Rivi 19: | Rivi 16: | ||
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu pellonnimi ''[[Käyry Tahdon]]'' (TMKA, Mynämäki 6⁰). | Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu pellonnimi ''[[Käyry Tahdon]]'' (TMKA, Mynämäki 6⁰). | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7052008 | |||
|lng=21.8532653 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Halso]] | [[Luokka:Halso]] | ||
[[ | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2017 kello 15.04
| Nimen norm. asu | Käyripelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | käüripelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Halso, Isotalo |
| Karttapaikannus | 104403: 46/33 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Laajoen länsipuolella sijaitseva peltolohko. Vrt. joen rannassa on Käyrinniittu. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu pellonnimi Käyry Tahdon (TMKA, Mynämäki 6⁰). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1794 Käyry Tahdon |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Laajoen länsipuolella sijaitseva peltolohko.
Vrt. Laajoen rannassa on Käyrinniittu.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu pellonnimi Käyry Tahdon (TMKA, Mynämäki 6⁰).
Sijainti