Ero sivun ”Sannassuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Sijainti== | |||
[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6745519&mode=rasta&x=222588&lang=fi Sannassuo Kansalaisen karttapaikalla] | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7472175 | |||
|lng=21.9064283 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
==Nimikortit== | ==Nimikortit== | ||
===Eskola 1989=== | ===Eskola 1989=== | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1625.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1625.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Sannassuo | |NI=Sannassuo | ||
|MU=sannassua : sannassuas | |MU=sannassua : sannassuas | ||
| Rivi 15: | Rivi 26: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
Suo lähellä [[Mynämäki|kanta-Mynämäen]] [[Juva]]n kylän rajaa. Suo on [[Kullassuo]]n peltoalueen takana. Suon arvellaan saaneen nimensä ympäröivästä hiekkapitoisesta maasta. | Suo lähellä [[Mynämäki|kanta-Mynämäen]] [[Juva]]n kylän rajaa. Suo on [[Kullassuo (Juva)|Kullassuo]]n peltoalueen takana. Suon arvellaan saaneen nimensä ympäröivästä hiekkapitoisesta maasta. | ||
''sīn‿o lähel santamontutki.'' (TN 1913) | ''sīn‿o lähel santamontutki.'' (TN 1913) | ||
==Alanen 1992=== | ===Alanen 1992=== | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1711.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1711.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Sannassuo | |NI=Sannassuo | ||
|MU=sannassua | |MU=sannassua | ||
| Rivi 34: | Rivi 42: | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
[[Kullassuo]]n pohjoispuolella sijaitseva suo. Sen itäsyrjällä olevasta harjusta on kaivettu soraa. | [[Kullassuo (Juva)|Kullassuo]]n pohjoispuolella sijaitseva suo. Sen itäsyrjällä olevasta harjusta on kaivettu soraa. | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
| Rivi 41: | Rivi 49: | ||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
Nykyinen versio 22. tammikuuta 2018 kello 11.18
Sijainti
Sannassuo Kansalaisen karttapaikalla
Sijainti
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Sannassuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | sannassua : sannassuas |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Pyhäranta |
| Karttapaikannus | 104403: 22/48 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Suo lähellä Mynämäen Juvan kylän rajaa. Suo on Kullassuon peltoalueen takana. Suon arvellaan saaneen nimensä ympäröivästä hiekkapitoisesta maasta. sīn‿o lähel santamontutki. (TN 1913) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Suo lähellä kanta-Mynämäen Juvan kylän rajaa. Suo on Kullassuon peltoalueen takana. Suon arvellaan saaneen nimensä ympäröivästä hiekkapitoisesta maasta.
sīn‿o lähel santamontutki. (TN 1913)
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Sannassuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | sannassua |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104403: 49/37 1 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Kullassuon pohjoispuolella sijaitseva suo. Sen itäsyrjällä olevasta harjusta on kaivettu soraa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kullassuon pohjoispuolella sijaitseva suo. Sen itäsyrjällä olevasta harjusta on kaivettu soraa.