Ero sivun ”Pohjapää” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Pohjapää | |NI=Pohjapää | ||
| Rivi 16: | Rivi 13: | ||
Asukkaat ''pohjapǟläise''. | Asukkaat ''pohjapǟläise''. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6385858 | |||
|lng=21.8620996 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Saari]] | [[Luokka:Saari]] | ||
[[Luokka:Kulmakunnat]] | [[Luokka:Kulmakunnat]] | ||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1340.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1341.gif}--> | |||
Nykyinen versio 29. tammikuuta 2018 kello 13.51
| Nimen norm. asu | Pohjapää |
|---|---|
| Nimen murreasu | pohjapǟ : -s, -st, pohjapǟhä̀ |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Saari |
| Karttapaikannus | ? |
| Paikan laji | Torpparialue |
| Kommenttiosa | Entinen Saaren kartanon torpparialue. Saaren kartanoon on kuulunut kaksi torpparialuetta. Tilan pohjoispuoliskoa sanotaan Pohjapääksi. Kartanon eteläisellä, merenpuoleisella alueella on nimi Meripää. Kartanon päärakennus on alueiden rajana. Asukkaat pohjapǟläise. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tapani Salmela 1957 |
Entinen Saaren kartanon torpparialue. Saaren kartanoon on kuulunut kaksi torpparialuetta. Tilan pohjoispuoliskoa sanotaan Pohjapääksi. Kartanon eteläisellä, merenpuoleisella alueella on nimi Meripää. Kartanon päärakennus on alueiden rajana.
Asukkaat pohjapǟläise.
Sijainti