Ero sivun ”Mustassuo (Tiuvainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6737304&mode=rasta&x=231078&lang=fi Mustassuo Kansalaisen karttapaikalla] | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6805036 | |||
|lng=22.0744336 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mustassuo | |NI=Mustassuo | ||
|MU=mustassua | |MU=mustassua : mustassual | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Tiuvainen | |KY=Tiuvainen | ||
|KA=104406: 58/30 3 | |KA=104406: 58/30 3 / 104406: 31/40 | ||
|LA=Suo | |LA=Suo | ||
|KO=Nousiaisten rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka. | |KO=Nousiaisten rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka. Laaja suoalue Kairassuon eteläpuolella. Suon maalaji on hyvin tummaa. | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992, Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Nousiainen|Nousiaisten]] rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka. | [[Nousiainen|Nousiaisten]] rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka. | ||
Laaja suoalue [[Kairassuo]]n eteläpuolella. Suon maalaji on hyvin tummaa. | |||
Mäkialue kaakkoisreunalla on [[Soini (Tiuvainen)|Soini]] ja lounas-koillissuunnassa [[Mustassuonmäki]]. | |||
| | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tiuvainen]] | [[Luokka:Tiuvainen]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1163.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY901.gif}--> | |||
Nykyinen versio 12. helmikuuta 2018 kello 16.58
Mustassuo Kansalaisen karttapaikalla
Sijainti
Nimikortit
| Nimen norm. asu | Mustassuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | mustassua : mustassual |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tiuvainen |
| Karttapaikannus | 104406: 58/30 3 / 104406: 31/40 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Nousiaisten rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka. Laaja suoalue Kairassuon eteläpuolella. Suon maalaji on hyvin tummaa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992, Tuija Takala 1987 |
Nousiaisten rajalla sijaitseva suo, jonka eteläpäässä on kaatopaikka.
Laaja suoalue Kairassuon eteläpuolella. Suon maalaji on hyvin tummaa.
Mäkialue kaakkoisreunalla on Soini ja lounas-koillissuunnassa Mustassuonmäki.