Ero sivun ”Mäkilä (lohkotila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1001.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1001.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Mäkilä | |NI=Mäkilä | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
| Rivi 8: | Rivi 5: | ||
|KA=1: 31/56 | |KA=1: 31/56 | ||
|LA=Kantatalo | |LA=Kantatalo | ||
|KO=Tila on erotettu Mäkilän kantatalosta v. 1948. Nykyään vain yksi asukas. Päärakennus aivan kylätien varressa. | |||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Sirpa Kumlander 1973 | |KE=Sirpa Kumlander 1973 | ||
}} | }} | ||
Tila on erotettu [[Mäkilä ( | Tila on erotettu [[Mäkilä (Sairinen)|Mäkilän kantatalosta]] v. 1948. 1973 vain yksi asukas. Päärakennus aivan kylätien varressa. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8280967 | |||
|lng=22.0557204 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
[[Luokka:Sairinen]] | [[Luokka:Sairinen]] | ||
Nykyinen versio 26. helmikuuta 2018 kello 14.08
| Nimen norm. asu | Mäkilä |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen |
| Karttapaikannus | 1: 31/56 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Tila on erotettu Mäkilän kantatalosta v. 1948. Nykyään vain yksi asukas. Päärakennus aivan kylätien varressa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Tila on erotettu Mäkilän kantatalosta v. 1948. 1973 vain yksi asukas. Päärakennus aivan kylätien varressa.
Sijainti