Ero sivun ”Liuskallionmaa” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA1008 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA1008) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1008.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Liuskallionmaa | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=liuskalli₍ommā | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1008.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Tammisto/Liuskallio, Rekola | |||
|KA=104403: 48/30 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Tammiston Rekolan taloon kuuluva peltolohko, joka virallisesti luetaan Liuskallion kylään. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Tammisto]]n [[Rekola (Tammisto)|Rekola]]n taloon kuuluva peltolohko, joka virallisesti luetaan [[Liuskallio (kylä)|Liuskallio]]n kylään. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6840291 | |||
|lng=21.8898862 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Tammisto]] | |||
[[Luokka:Liuskallio]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 2. huhtikuuta 2018 kello 13.04
| Nimen norm. asu | Liuskallionmaa |
|---|---|
| Nimen murreasu | liuskalli₍ommā |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto/Liuskallio, Rekola |
| Karttapaikannus | 104403: 48/30 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Tammiston Rekolan taloon kuuluva peltolohko, joka virallisesti luetaan Liuskallion kylään. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Tammiston Rekolan taloon kuuluva peltolohko, joka virallisesti luetaan Liuskallion kylään.
Sijainti