Ero sivun ”Pahanpaijunlähde” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (10 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1314.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Pahanpaijunlähde | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=pahapaijjullähre | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1314.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Aikkinen/Nihteinen | |||
|KA=104406: 55/35 | |||
|LA=Lähde | |||
|KO=Pahanpaijunmäen pohjoislaidassa oleva lähde. | |||
|VE=Pahapaiju, Pahanpaijunoja, Pahanpaijunmäki | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Pahanpaijunmäki|Pahanpaijunmäen]] pohjoislaidassa oleva lähde. | ||
Lähellä on myös [[Pahanpaijunoja]] ja [[Pahapaiju]]. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7262884 | |||
|lng=22.0246327 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Aikkinen]] | |||
[[Luokka:Nihteinen]] | |||
[[Luokka:Lähteet]] | |||
Nykyinen versio 9. huhtikuuta 2018 kello 12.25
| Nimen norm. asu | Pahanpaijunlähde |
|---|---|
| Nimen murreasu | pahapaijjullähre |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Aikkinen/Nihteinen |
| Karttapaikannus | 104406: 55/35 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Pahanpaijunmäen pohjoislaidassa oleva lähde. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Pahapaiju, Pahanpaijunoja, Pahanpaijunmäki |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pahanpaijunmäen pohjoislaidassa oleva lähde.
Lähellä on myös Pahanpaijunoja ja Pahapaiju.
Sijainti