Ero sivun ”Korpimetsänlohko” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Korpimetsä (Karjala)|Korpimetsästä]] usein käytetty nimitys. | [[Korpimetsä (Karjala)|Korpimetsästä]] usein käytetty nimitys. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8149971 | |||
|lng=21.9871135 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Lujala]] | [[Luokka:Lujala]] | ||
Nykyinen versio 16. huhtikuuta 2018 kello 11.40
| Nimen norm. asu | Korpimetsänlohko |
|---|---|
| Nimen murreasu | korpmetä̀lohko |
| Kunta | Karjala/Mynämäen ulkopalsta Karjalassa |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lujala/Karjakoski/Saari/Haloila/Keijainen |
| Karttapaikannus | 1: 25-29/54-56 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Korpimetsästä usein käytetty nimitys. |
| Rinnakkaisnimet | Korpimetsä |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Korpimetsästä usein käytetty nimitys.
Sijainti