Ero sivun ”Rajakallio (Halso)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1568 uudelle nimelle Rajakallio (Halso)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1568.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Rajakallio | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=rajakalli₍o | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1568.gif | |KU=Mynämäki, Vehmaa | ||
|KY=Halso | |||
|KA=104403: 43/36 1 | |||
|LA=Mäki | |||
|KO=Kivijärven luoteispuolella sijaitseva korkeahko mäki, jossa kulkee Mynämäen ja Vehmaan raja. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Kivijärvi|Kivijärven]] luoteispuolella sijaitseva korkeahko mäki, jossa kulkee [[Mynämäki|Mynämäen]] ja [[Vehmaa]]n raja. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7351503 | |||
|lng=21.7958609 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Halso]] | |||
[[Luokka:Vehmaa]] | |||
[[Luokka:Halso]] | |||
[[Luokka:Tuntematon Vehmaan kylä]] | |||
[[Luokka:Mäet]] | |||
Nykyinen versio 16. huhtikuuta 2018 kello 12.50
| Nimen norm. asu | Rajakallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | rajakalli₍o |
| Kunta | Mynämäki, Vehmaa |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Halso |
| Karttapaikannus | 104403: 43/36 1 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Kivijärven luoteispuolella sijaitseva korkeahko mäki, jossa kulkee Mynämäen ja Vehmaan raja. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven luoteispuolella sijaitseva korkeahko mäki, jossa kulkee Mynämäen ja Vehmaan raja.
Sijainti