Ero sivun ”Vähäniittu (Halso)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | |||
|NI=Vähäniittu | |||
|MU=vähänīttu | |||
| | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Halso | |||
|KA=104403: 45/35 6 | |||
|LA=Niitty | |||
|KO=Kivijärven itäpuolella sijaitseva metsittynyt niitty. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Kivijärvi|Kivijärven]] itäpuolella sijaitseva metsittynyt niitty. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7309627 | |||
|lng=21.8216292 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Halso]] | |||
[[Luokka:Metsittyneet niityt]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2158.gif}--> | |||
Nykyinen versio 16. huhtikuuta 2018 kello 13.04
| Nimen norm. asu | Vähäniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | vähänīttu |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Halso |
| Karttapaikannus | 104403: 45/35 6 |
| Paikan laji | Niitty |
| Kommenttiosa | Kivijärven itäpuolella sijaitseva metsittynyt niitty. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven itäpuolella sijaitseva metsittynyt niitty.
Sijainti