Ero sivun ”Jokela (Jokila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY276.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY276.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Jokela | |NI=Jokela | ||
|MU=jokèla : jokèlas | |MU=jokèla : jokèlas | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Jokila (Luhta) | |KY=Jokila, Mattila (Luhta) | ||
|KA=104406: 26/48 3 | |KA=104406: 26/48 3 | ||
|LA=Niitty | |LA=Niitty | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
Joenvarsiniittu [[Laajoki|Laajoen]] rannassa. Niittu on alunperin ollut [[Jokila ( | Joenvarsiniittu [[Laajoki|Laajoen]] rannassa. Niittu on alunperin ollut [[Jokila (yksinäinen)|Jokilan]] tilan maata. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7560483 | |||
|lng=21.9766675 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Jokila]] | [[Luokka:Jokila]] | ||
[[Luokka:Niityt]] | [[Luokka:Niityt]] | ||
[[Luokka:Luhta]] | |||
Nykyinen versio 14. toukokuuta 2018 kello 11.00
| Nimen norm. asu | Jokela |
|---|---|
| Nimen murreasu | jokèla : jokèlas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila, Mattila (Luhta) |
| Karttapaikannus | 104406: 26/48 3 |
| Paikan laji | Niitty |
| Kommenttiosa | Joenvarsiniittu Laajoen rannassa. Niittu on alunperin ollut Jokilan tilan maata. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Joenvarsiniittu Laajoen rannassa. Niittu on alunperin ollut Jokilan tilan maata.
Sijainti