Ero sivun ”Maantienvieruspelto (Jutila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA1062 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA1062) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1062.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Maantienvieruspelto | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=māntiävviaruspelto | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1062.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Jutila | |||
|KA=104403: 45/30 8 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Urun lounaispuolella sijaitseva peltolohko, jonka pohjoislaidassa kulkee maantie. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Uru]]n lounaispuolella sijaitseva peltolohko, jonka pohjoislaidassa kulkee maantie. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6799473 | |||
|lng=21.8208582 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Jutila]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 21. toukokuuta 2018 kello 11.29
| Nimen norm. asu | Maantienvieruspelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | māntiävviaruspelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Jutila |
| Karttapaikannus | 104403: 45/30 8 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Urun lounaispuolella sijaitseva peltolohko, jonka pohjoislaidassa kulkee maantie. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Urun lounaispuolella sijaitseva peltolohko, jonka pohjoislaidassa kulkee maantie.
Sijainti