Ero sivun ”Vuoluinen” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6745382&x=237641&lang=fi | {{KK|Vuoluinen eli Vuoloinen}}[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6745382&x=237641&lang=fi] | ||
==Nimikortit== | ==Nimikortit== | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1845.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1845.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Vuoluinen | |NI=Vuoluinen | ||
|MU=vualone : vualoste : vualossi : vualosis | |MU=vualone : vualoste : vualossi : vualosis | ||
| Rivi 20: | Rivi 17: | ||
Asukkaat: ''vualostelaise''. | Asukkaat: ''vualostelaise''. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7561556 | |||
|lng=22.1820662 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
== Kuvat== | |||
{{#widget:Google Street View | |||
|lat=60.7561244 | |||
|lng=22.1828938 | |||
|yaw=347.46 | |||
|pitch=0 | |||
|zoom=0 | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Vuoluinen|*]] | [[Luokka:Vuoluinen|*]] | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
Nykyinen versio 28. toukokuuta 2018 kello 13.55
Sijainti
Vuoluinen eli Vuoloinen Kansalaisen karttapaikalla: [1]
Nimikortit
| Nimen norm. asu | Vuoluinen |
|---|---|
| Nimen murreasu | vualone : vualoste : vualossi : vualosis |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vuoluinen |
| Karttapaikannus | 4,2 37-39: 47-49 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä Karjalan kaakkoiskulmassa. Kylässä kantatalot Henttula ja Räsä eli Rantala. Usein yhdistetään Kalelan kylään. Asukkaat: vualostelaise. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kylä Karjalan kaakkoiskulmassa. Kylässä kantatalot Henttula ja Räsä eli Rantala. Usein yhdistetään Kalelan kylään.
Asukkaat: vualostelaise.
Sijainti
Kuvat