Ero sivun ”Vanhatahdon (Lujala)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA2037 uudelle nimelle Vanhatahdon (Lujala)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | |||
|NI=Vanhatahdon | |||
|MU=vanhatahron | |||
| | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Lujala | |||
|KA=104403: 46/31 2 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Pietinkedon pohjoispolella sijaitseva metsittynyt peltolohko. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Pietinketo|Pietinkedon]] pohjoispolella sijaitseva metsittynyt peltolohko. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6953066 | |||
|lng=21.8452937 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Lujala]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2037.gif}--> | |||
Nykyinen versio 20. elokuuta 2018 kello 10.40
| Nimen norm. asu | Vanhatahdon |
|---|---|
| Nimen murreasu | vanhatahron |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lujala |
| Karttapaikannus | 104403: 46/31 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pietinkedon pohjoispolella sijaitseva metsittynyt peltolohko. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pietinkedon pohjoispolella sijaitseva metsittynyt peltolohko.
Sijainti