Ero sivun ”Kallikoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY383 uudelle nimelle Kallikoski) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | |||
=== Vanamo 1985 === | |||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY383.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY383.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kallikoski | |||
|MU=kallkikoski : kallikoskes | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Sunila | |||
|KA=104405: 25/39 5 | |||
|LA=Koski | |||
|KO=Yksi Mynäjien koskista. Sijaitsee kartanon toisella sivulla joen mutkassa, vesipuhdistamoa vastapäätä. Paikalla on laakea, tulvavesin sileäksi hioma kallio. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Lea Vanamo 1985 | |||
}} | }} | ||
=== Alanen 1992 === | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Kallikoski | |||
|MU=kallikoski | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Sunila/Valtola | |||
|KA=104405: 53/29 3 | |||
|LA=Koski | |||
|KO=Mynäjoessa Sunilan yläpuolella sijaitseva koski. Nimen arveltiin johtuvan siitä, että kosken paikkoilla kallio tulee näkyviin. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Mynäjoki|Mynäjoessa]] [[Sunila (kylä)|Sunila]]n yläpuolella sijaitseva koski. Nimen arveltiin johtuvan siitä, että kosken paikkoilla kallio tulee näkyviin. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.671137 | |||
|lng=21.9702982 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA485.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Sunila]] | |||
[[Luokka:Mynäjoen kosket]] | |||
Nykyinen versio 17. syyskuuta 2018 kello 10.26
Nimikortit
Vanamo 1985
![]() |
| Nimen norm. asu | Kallikoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | kallkikoski : kallikoskes |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
| Karttapaikannus | 104405: 25/39 5 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Yksi Mynäjien koskista. Sijaitsee kartanon toisella sivulla joen mutkassa, vesipuhdistamoa vastapäätä. Paikalla on laakea, tulvavesin sileäksi hioma kallio. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Kallikoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | kallikoski |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila/Valtola |
| Karttapaikannus | 104405: 53/29 3 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Mynäjoessa Sunilan yläpuolella sijaitseva koski. Nimen arveltiin johtuvan siitä, että kosken paikkoilla kallio tulee näkyviin. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoessa Sunilan yläpuolella sijaitseva koski. Nimen arveltiin johtuvan siitä, että kosken paikkoilla kallio tulee näkyviin.
Sijainti
![]() |

