Ero sivun ”Nuora” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1017.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1017.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Nuora | |NI=Nuora | ||
|MU=nuara : nuaral | |MU=nuara : nuaral | ||
| Rivi 12: | Rivi 9: | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Lea Vanamo 1985 | |KE=Lea Vanamo 1985 | ||
}} | |||
Talo [[Kallavuori|Kallavuoren]] juurella, [[Roine]]en jälkeen seuraava asuttu talo. Lohkaistu siirtoväkeä varten [[Mäenkylä]]n pellosta. [[Järvelä (Parsila)|Järvelä]] on liitetty Nuoraan. Talo on saanut nimen asukkaiden mukaan. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.64461 | |||
|lng=22.0026395 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Parsila]] | [[Luokka:Parsila]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Tilat]] | ||
Nykyinen versio 22. lokakuuta 2018 kello 11.22
| Nimen norm. asu | Nuora |
|---|---|
| Nimen murreasu | nuara : nuaral |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Parsila, Kalla |
| Karttapaikannus | 104405: 26/36 2 |
| Paikan laji | Talo |
| Kommenttiosa | Talo Kallavuoren juurella, Roineen jälkeen seuraava asuttu talo. Lohkaistu siirtoväkeä varten Mäenkylän pellosta. Järvelä on liitetty Nuoraan. Talo on saanut nimen asukkaiden mukaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Talo Kallavuoren juurella, Roineen jälkeen seuraava asuttu talo. Lohkaistu siirtoväkeä varten Mäenkylän pellosta. Järvelä on liitetty Nuoraan. Talo on saanut nimen asukkaiden mukaan.
Sijainti