Ero sivun ”Markunkorvensuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala914.gif }} {{Nimilippu |NI=Markunkorvensuo |MU=markuŋkorp |KU=Karjala |KY=Haankylä, Mattila |KA=4 36: 48 1 |LA=Metsä |KO=Mattilan ...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala914.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala914.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Markunkorvensuo | |NI=Markunkorvensuo | ||
|MU= | |MU=markuŋkorvesua | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Haankylä, Mattila | |KY=Haankylä, Mattila | ||
|KA=4 36: 48 | |KA=4 36: 48 2 | ||
|LA= | |LA=Suo | ||
|KO= | |KO=Mattilanmetsässä eli Markunkorvessa oleva suo. | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Mattilanmetsä (Haankylä)|Mattilanmetsässä]] eli [[Markunkorpi|Markunkorvessa]] oleva suo. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7573981 | |||
|lng=22.1558717 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Haankylä]] | [[Luokka:Haankylä]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
Nykyinen versio 10. joulukuuta 2018 kello 13.00
| Nimen norm. asu | Markunkorvensuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | markuŋkorvesua |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Haankylä, Mattila |
| Karttapaikannus | 4 36: 48 2 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Mattilanmetsässä eli Markunkorvessa oleva suo. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Mattilanmetsässä eli Markunkorvessa oleva suo.
Sijainti