Ero sivun ”Maitila” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
}} | }} | ||
Virheellisen peruskartan nimi. Oikea nimi on [[Maittila]]. | Virheellisen peruskartan nimi. Oikea nimi on [[Maittila]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.6730262,21.9791086 | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Valtola]] | [[Luokka:Valtola]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
[[Luokka:Virheelliset peruskartan nimet]] | [[Luokka:Virheelliset peruskartan nimet]] | ||
Nykyinen versio 30. marraskuuta 2020 kello 11.05
| Nimen norm. asu | Maitila |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola, Maittila |
| Karttapaikannus | 104405: 53/29 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Virheellisen peruskartan nimi. Oikea nimi on Maittila. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Virheellisen peruskartan nimi. Oikea nimi on Maittila.
Sijainti