Ero sivun ”Kolmihaara (Laajoki)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Kolmihaara''' on paikka, jossa [[Pahojoki]] yhtyy [[Laajoki|Laajokeen]]. Kolmihaara on [[Karjala]]n [[Karjalankylä]]ssä lähellä [[Laitila]]n rajaa. | '''Kolmihaara''' on paikka, jossa [[Pahojoki (joki)|Pahojoki]] yhtyy [[Laajoki|Laajokeen]]. Kolmihaara on [[Karjala]]n [[Karjalankylä]]ssä lähellä [[Laitila]]n rajaa. | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
[[Pahojoki|Pahojoen]] (kartassa aikaisemmin virheellisesti [[Isonsillanjoki]]) ja [[Laajoki|Laajoen]] yhtymäkohta [[Karjala]]ssa lähellä [[Laitila]]n rajaa. Joet yhtä leveitä, joten syntyy vaikutelma kolmesta haarasta. Yleisesti tunnettu. | [[Pahojoki (joki)|Pahojoen]] (kartassa aikaisemmin virheellisesti [[Isonsillanjoki]]) ja [[Laajoki|Laajoen]] yhtymäkohta [[Karjala]]ssa lähellä [[Laitila]]n rajaa. Joet yhtä leveitä, joten syntyy vaikutelma kolmesta haarasta. Yleisesti tunnettu. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala551.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala551.gif}} | ||
| Rivi 35: | Rivi 35: | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY533.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY533.gif}} | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{# | {{#display_map: 60.819791,21.9512864 | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Joenhaarat]] | [[Luokka:Joenhaarat]] | ||
[[Luokka:Tupla]] | [[Luokka:Tupla]] | ||
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 13.13
Kolmihaara on paikka, jossa Pahojoki yhtyy Laajokeen. Kolmihaara on Karjalan Karjalankylässä lähellä Laitilan rajaa.
Nimikortit
Pajunen 1976
| Nimen norm. asu | Komihaara |
|---|---|
| Nimen murreasu | kolmhāra |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
| Karttapaikannus | 1: 25/56 |
| Paikan laji | Joenhaarat |
| Kommenttiosa | Pahojoen (vir. nimi kartassa Isonsillanjoki, mikä virheellinen) ja Laajoen yhtymäkohta Karjalan ja Laitilan rajalla. Joet yhtä leveitä, joten syntyy vaikutelma kolmesta haarasta. Yleisesti tunnettu. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Pahojoki, Laajoki |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Pahojoen (kartassa aikaisemmin virheellisesti Isonsillanjoki) ja Laajoen yhtymäkohta Karjalassa lähellä Laitilan rajaa. Joet yhtä leveitä, joten syntyy vaikutelma kolmesta haarasta. Yleisesti tunnettu.
![]() |
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Kolmihaara |
|---|---|
| Nimen murreasu | kolmihāra : kolmihāras |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 113304: 25/56 |
| Paikan laji | Joenhaara |
| Kommenttiosa | Laajoen haarautumakohta, joka sijaitsee lähellä Laitilan ja Mynämäen pitäjänrajaa. Juvan ja Karjalan kylien rajalta lähtee Laajoesta erillinen haara kolmeen suuntaan, Laitilaan, Juvalle ja Karjalaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Laajoen haarautumakohta, joka sijaitsee lähellä Laitilan ja Mynämäen pitäjänrajaa. Juvan ja Karjalan kylien rajalta lähtee Laajoesta erillinen haara kolmeen suuntaan, Laitilaan, Juvalle ja Karjalaan.
![]() |

