Ero sivun ”Mattila (Haapainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1110.gif-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1110.gif | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Mattila | |NI=Mattila | ||
|MU=mattila : mattilas (nuor.) / matla ~ matlā : matlās (vanh.) | |MU=mattila : mattilas (nuor.) / matla ~ matlā : matlās (vanh.) | ||
| Rivi 9: | Rivi 6: | ||
|KA=100406: 58/34 | |KA=100406: 58/34 | ||
|LA=Kantatalo | |LA=Kantatalo | ||
|KO=Kantatalo. Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki | |KO=Kantatalo. Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 3¹). | ||
|AS=1792 | |AS=1792 | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
Kantatalo. | |||
Vuoden [[1792]] karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Mattila'' (TMKA, Mynämäki 3¹). | |||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.7173235,22.0645279 | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Haapainen]] | [[Luokka:Haapainen]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
[[Luokka:Asiakirjanimet]] | |||
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 13.23
| Nimen norm. asu | Mattila |
|---|---|
| Nimen murreasu | mattila : mattilas (nuor.) / matla ~ matlā : matlās (vanh.) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Haapainen |
| Karttapaikannus | 100406: 58/34 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Kantatalo. Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 3¹). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1792 |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo.
Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 3¹).
Sijainti