Ero sivun ”Mämmänperkko” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mämminperkko | |NI=Mämminperkko | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Sirpa Kumlander 1973 | |KE=Sirpa Kumlander 1973 | ||
}} | }} | ||
[[Metsäranta|Metsärannan lohkotilan]] kotipiiri peltoineen. Alue kuulunut aikaisemmin [[ | [[Metsäranta (Sairinen)|Metsärannan lohkotilan]] kotipiiri peltoineen. Alue kuulunut aikaisemmin [[Vahalan torppa|Vahalan torpalle]]. Nimi ei enää käytössä. Sen sijasta käytetään jonkin verran em. lyhentynyttä muotoa [[Pervo]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.8196602,22.0449391 | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Sairinen]] | [[Luokka:Sairinen]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1012.gif}--> | |||
Nykyinen versio 22. helmikuuta 2021 kello 12.58
| Nimen norm. asu | Mämminperkko |
|---|---|
| Nimen murreasu | mämmämperkko : -pervos |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen, Metsäranta |
| Karttapaikannus | 1:30/55 5 |
| Paikan laji | Tila |
| Kommenttiosa | Metsärannan lohkotilan kotipiiri peltoineen. Alue kuulunut aikaisemmin Vahalan torpalle. Nimi ei enää käytössä. Sen sijasta käytetään jonkin verran em. lyhentynyttä muotoa Pervo. |
| Rinnakkaisnimet | Pervo |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Metsärannan lohkotilan kotipiiri peltoineen. Alue kuulunut aikaisemmin Vahalan torpalle. Nimi ei enää käytössä. Sen sijasta käytetään jonkin verran em. lyhentynyttä muotoa Pervo.