Ero sivun ”Suvanto (Karjakoski)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
}} | }} | ||
Hävinneen [[Pilpola (Karjakoski)|Pilpolan kantatalon]] jatkaja. | Hävinneen [[Pilpola (Karjakoski)|Pilpolan kantatalon]] jatkaja. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.7120808,21.8669792 | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Karjakoski]] | [[Luokka:Karjakoski]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
Nykyinen versio 24. toukokuuta 2021 kello 11.11
| Nimen norm. asu | Suvanto |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjakoski, Suvanto |
| Karttapaikannus | 104403: 47/33 2 |
| Paikan laji | Tila |
| Kommenttiosa | Hävinneen Pilpolan kantatalon jatkaja. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Hävinneen Pilpolan kantatalon jatkaja.
Sijainti