Ero sivun ”Korvenpolku” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala569 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala569) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala569.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Korvenpolku | |||
|MU=korvempolk(o) : korvempolvol | |||
|KU=Karjala, Mynämäki | |||
|KY=Suojoki | |||
|KA=1 30: 50-49 | |||
|LA=Polku | |||
|KO=Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
[[Metsola (Suojoki)|Metsola]]n lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä [[Tilli]]stä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee [[Mynämäki|kanta-Mynämäelle]]. Kulkee asumattoman metsän halki. | |||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.7687929,22.0488876 | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Tuntematon kanta-Mynämäen kylä]] | |||
[[Luokka:Polut]] | |||
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2022 kello 12.46
| Nimen norm. asu | Korvenpolku |
|---|---|
| Nimen murreasu | korvempolk(o) : korvempolvol |
| Kunta | Karjala, Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
| Karttapaikannus | 1 30: 50-49 |
| Paikan laji | Polku |
| Kommenttiosa | Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee kanta-Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki.