Ero sivun ”Nummenniittu (Mynäjoen yhteismetsä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1162.gif }} {{Nimilippu |NI=Nummenniittu |MU=nummenīt |KU=Mietoinen |KY=Mynäjoen yhteismetsä II |KA=4 41-42: 48-47 |LA=Suoniitty …) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1162.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1162.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Nummenniittu | |NI=Nummenniittu | ||
|MU=nummenīt | |MU=nummenīt | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
Suoniittu [[Nummenlevo]]ssa. (NV) | Suoniittu [[Nummenlevo]]ssa. (NV) | ||
| Rivi 19: | Rivi 15: | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Mynäjoen yhteismetsä]] | [[Luokka:Mynäjoen yhteismetsä]] | ||
[[Luokka:Mietoisten ulkopalstat | [[Luokka:Mietoisten ulkopalstat kanta-Mynämäessä]] | ||
[[Luokka:Niityt]] | [[Luokka:Niityt]] | ||
Nykyinen versio 10. huhtikuuta 2014 kello 10.29
| Nimen norm. asu | Nummenniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | nummenīt |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mynäjoen yhteismetsä II |
| Karttapaikannus | 4 41-42: 48-47 |
| Paikan laji | Suoniitty |
| Kommenttiosa | Suoniittu Nummenlevossa. (NV) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suoniittu Nummenlevossa. (NV)