Ero sivun ”Haavisto (Kaskinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala112 uudelle nimelle Haavisto (Kaskinen)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala112.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Haavisto | |||
|MU=hāvisto | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Kaskinen, Vuorenpää | |||
|KA=2 39: 49 | |||
|LA=Lohkotila | |||
|KO=Vuorenpään lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. | |||
|RI=Vuorenpää | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
[[Vuorenpää (Kaskinen)|Vuorenpää]]n lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7696173 | |||
|lng=22.2167812 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Kaskinen]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | |||
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2018 kello 18.46
| Nimen norm. asu | Haavisto |
|---|---|
| Nimen murreasu | hāvisto |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaskinen, Vuorenpää |
| Karttapaikannus | 2 39: 49 |
| Paikan laji | Lohkotila |
| Kommenttiosa | Vuorenpään lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. |
| Rinnakkaisnimet | Vuorenpää |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vuorenpään lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan.
Sijainti