Ero sivun ”Jokiranta (Liuskallio)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY291 uudelle nimelle Jokiranta (Liuskallio)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY291.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Jokiranta | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=jokìranᴅ : jokìrannas | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY291.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Liuskallio | |||
|KA=1: 6D 4 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Pelto, jossa lohko Liuskallion jokaisella talolla. Pellon toinen pää ulottuu Mynäjokeen. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | |||
}} | }} | ||
{{ | Pelto, jossa lohko [[Liuskallio (kylä)|Liuskallio]]n jokaisella talolla. Pellon toinen pää ulottuu [[Mynäjoki|Mynäjokeen]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6709908 | |||
|lng=21.9608396 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Liuskallio]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 25. heinäkuuta 2017 kello 12.43
| Nimen norm. asu | Jokiranta |
|---|---|
| Nimen murreasu | jokìranᴅ : jokìrannas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Liuskallio |
| Karttapaikannus | 1: 6D 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pelto, jossa lohko Liuskallion jokaisella talolla. Pellon toinen pää ulottuu Mynäjokeen. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Pelto, jossa lohko Liuskallion jokaisella talolla. Pellon toinen pää ulottuu Mynäjokeen.
Sijainti