Ero sivun ”Jyrkkälänkoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY329.gif }} {{Nimilippu |NI=Jyrkkälä |MU=jürkkälä : -s |KU=Mynämäki |KY=Raimela |KA=104406: 27/42 |LA=Saha |KO=Mynäjoen ran...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Jyrkkälänkoski | ||
|MU= | |MU=jürkkäläŋkosk : -koskes | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Raimela | |KY=Raimela | ||
|KA=104406: 27/42 | |KA=104406: 27/42 10 | ||
|LA= | |LA=Koski | ||
|KO=Mynäjoen | |KO=Jyrkkälän sahan länsipuolella oleva Mynäjoen virtapaikka. | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Jyrkkälän saha]]n länsipuolella oleva [[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka. | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY329.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY330.gif}--> | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6955515 | |||
|lng=22.0065704 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Raimela]] | [[Luokka:Raimela]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Mynäjoen kosket]] | ||
Nykyinen versio 25. marraskuuta 2017 kello 15.23
| Nimen norm. asu | Jyrkkälänkoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | jürkkäläŋkosk : -koskes |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 27/42 10 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Jyrkkälän sahan länsipuolella oleva Mynäjoen virtapaikka. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Jyrkkälän sahan länsipuolella oleva Mynäjoen virtapaikka.
Sijainti