Ero sivun ”Keijasi” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA565 uudelle nimelle Keijasi) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA565.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA565.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Keijasi | |||
|MU=keijjasi : s / keijjainen : keijjaisis / keijjasteŋkülä : -s | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Keijainen | |||
|KA=104403: 48/32 | |||
|LA=Kylä | |||
|KO=Kylä, jossa vanhastaan on ollut kaksi taloa: Mattila ja Anttila. | |||
|RI=Keijanen, Keijainen, Keijastenkylä | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
Kylä, jossa vanhastaan on ollut kaksi taloa: [[Mattila (Keijainen)|Mattila]] ja [[Anttila (Keijainen)|Anttila]]. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6955234 | |||
|lng=21.8774328 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Keijainen|*]] | |||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | |||
Nykyinen versio 2. huhtikuuta 2018 kello 11.19
![]() |
| Nimen norm. asu | Keijasi |
|---|---|
| Nimen murreasu | keijjasi : s / keijjainen : keijjaisis / keijjasteŋkülä : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Keijainen |
| Karttapaikannus | 104403: 48/32 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä, jossa vanhastaan on ollut kaksi taloa: Mattila ja Anttila. |
| Rinnakkaisnimet | Keijanen, Keijainen, Keijastenkylä |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kylä, jossa vanhastaan on ollut kaksi taloa: Mattila ja Anttila.
Sijainti
