Ero sivun ”Kluksu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MietoinenMI555 uudelle nimelle Kluksu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI555.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Kluksu | |||
|MU=kluksu | |||
|KU=Mietoinen | |||
|KY=Mynäjoen yhteismetsä II (ulkopalsta Karjalassa) | |||
|KA=2 42-41: 49 2 | |||
|LA=Notko | |||
|KO=Pehmeä notko, pieni suo, jossa aina vettä. Sijaitsee Livistöltä luoteeseen, lähellä Valonojaa. (TO, V). | |||
|VE=Livistö, Valonoja | |||
|KEKU=MIETOINEN | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
Pehmeä notko, pieni suo, jossa aina vettä. Sijaitsee [[Livistö]]ltä luoteeseen, lähellä [[Valonoja]]a. (TO, V). | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Mietoisten ulkopalstat Karjalassa]] | ||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Mynäjoen yhteismetsä]] | |||
[[Luokka:Notkot]] | |||
[[Luokka:Suot]] | |||
Nykyinen versio 30. maaliskuuta 2014 kello 14.23
| Nimen norm. asu | Kluksu |
|---|---|
| Nimen murreasu | kluksu |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mynäjoen yhteismetsä II (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 2 42-41: 49 2 |
| Paikan laji | Notko |
| Kommenttiosa | Pehmeä notko, pieni suo, jossa aina vettä. Sijaitsee Livistöltä luoteeseen, lähellä Valonojaa. (TO, V). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Livistö, Valonoja |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Pehmeä notko, pieni suo, jossa aina vettä. Sijaitsee Livistöltä luoteeseen, lähellä Valonojaa. (TO, V).