Ero sivun ”Mammoniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala902 uudelle nimelle Mammoniittu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala902.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Mammoniittu | |||
|MU=mammonīt : mammonītul | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Laajoki, Junnila | |||
|KA=2: 34/58 5 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Junnilan kantatalon peltoalue Raistonsuon tuntumassa. Vieressä pieni pelto Mammoniituntahdon. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Sirpa Kumlander 1973 | |||
}} | |||
[[Junnila (Laajoki)|Junnilan kantatalon]] peltoalue [[Raistonsuo]]n tuntumassa. Vieressä pieni pelto [[Mammoniituntahdon]]. | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Laajoenkylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 29. marraskuuta 2017 kello 20.52
| Nimen norm. asu | Mammoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | mammonīt : mammonītul |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Laajoki, Junnila |
| Karttapaikannus | 2: 34/58 5 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Junnilan kantatalon peltoalue Raistonsuon tuntumassa. Vieressä pieni pelto Mammoniituntahdon. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Junnilan kantatalon peltoalue Raistonsuon tuntumassa. Vieressä pieni pelto Mammoniituntahdon.