Ero sivun ”Leppäkari (Saari)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
=== Salmela 1957 === | === Salmela 1957 === | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI867.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI867.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Leppäkari | |NI=Leppäkari | ||
|MU=leppkari : -s | |MU=leppkari : -s | ||
| Rivi 17: | Rivi 14: | ||
=== Hiltunen 1973 === | === Hiltunen 1973 === | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI865.gif}--<{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI865.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Leppäkari | |NI=Leppäkari | ||
|MU=leppäkarì : leppäkarìs | |MU=leppäkarì : leppäkarìs | ||
| Rivi 32: | Rivi 26: | ||
}} | }} | ||
Katso [[Kuustonkari]]. | Katso [[Kuustonkari]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6156361 | |||
|lng=21.8355367 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Saari]] | [[Luokka:Saari]] | ||
[[Luokka:Karit]] | [[Luokka:Karit]] | ||
Nykyinen versio 29. tammikuuta 2018 kello 14.27
Nimikortit
Salmela 1957
| Nimen norm. asu | Leppäkari |
|---|---|
| Nimen murreasu | leppkari : -s |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Saari |
| Karttapaikannus | ?F 6 3 |
| Paikan laji | Kari |
| Kommenttiosa | Karilla kasvaa leppiä. Nimi on vanha; se on ollut käytössä niin kauan kuin paikkakuntalaiset muistavat. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tapani Salmela 1957 |