Ero sivun ”Kaijunkallio (Juva)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kaijunkallio | |NI=Kaijunkallio | ||
|MU= | |MU=kaijjuŋkalli₍o | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Juva | |KY=Juva | ||
|KA=104406: 50/38 1 | |KA=104406: 50/38 1 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on '' | |KO=Mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on ''kaihuŋkalli₍o''. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Kaijun Kalljo'' (TMKA, Mynämäki 14). | ||
|AS=1794 Kaijun Kalljo | |AS=1794 Kaijun Kalljo | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
[[Kaijunkallio (mäki)|Kaijunkallion]] mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on [[Kaihunkallio]] ('' | [[Kaijunkallio (mäki)|Kaijunkallion]] mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on [[Kaihunkallio]] (''kaihuŋkalli₍o''). | ||
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Kaijun Kalljo]]'' (TMKA, Mynämäki 14). | Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Kaijun Kalljo]]'' (TMKA, Mynämäki 14). | ||
Pellon läpi kulkee [[Kaijunkallionoja]] ja pellolle johtaa [[Kaijunkallionmetsätie]]. | Pellon läpi kulkee [[Kaijunkallionoja]] ja pellolle johtaa [[Kaijunkallionmetsätie]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7535799 | |||
|lng=21.9142962 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 27. maaliskuuta 2017 kello 12.18
![]() |
| Nimen norm. asu | Kaijunkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | kaijjuŋkalli₍o |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104406: 50/38 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on kaihuŋkalli₍o. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Kaijun Kalljo (TMKA, Mynämäki 14). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1794 Kaijun Kalljo |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kaijunkallion mäen pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Nimen harvinaisempi rinnakkaismuoto on Kaihunkallio (kaihuŋkalli₍o).
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Kaijun Kalljo (TMKA, Mynämäki 14).
Pellon läpi kulkee Kaijunkallionoja ja pellolle johtaa Kaijunkallionmetsätie.
Sijainti
